3.5系列
參考标準
GJB 681A-2002、 IEC60169-23、GJB5246-2004、GJB360B-2009。
3.5界面尺寸
性能規範
項目 | 要求值 |
尺寸要求 | 外觀尺寸參考樣冊或客戶指定,界面尺寸符合SMA界面尺寸 |
電(diàn)氣性能 | |
特性阻抗 | 50Ω |
使用頻率 | 見詳細規範或規格書(shū) |
絕緣電(diàn)阻 | ≥5000MΩ |
介質耐電(diàn)壓 | 見詳細規範或規格書(shū) |
接觸電(diàn)阻 | 中心導體(tǐ)≤3mΩ,外導體(tǐ)≤2.5mΩ |
電(diàn)壓駐波比 | 見詳細規範或規格書(shū) |
插入損耗 | ≤0.04√f(GHz)dB |
射頻洩露 | 見詳細規範或規格書(shū) |
機械性能 | |
齧合力和(hé)分離力 | ≤0.23Nm |
連接力矩 | 0.79Nm~1.13Nm |
連接機構耐力矩 | 1.69 Nm |
中心接觸件固定性 | 适用時(shí),軸向力22N,軸向力矩0.03Nm |
耐久性 | 500次 |
連接機構的保持力 | ≥270N(不鏽鋼),≥180N(銅) |
電(diàn)纜保持力 | 見詳細規範或規格書(shū) |
環境 | |
高(gāo)頻振動 | 試驗方法204,試驗條件D |
沖擊 | 試驗方法213,試驗條件I |
溫度沖擊 | 試驗方法107,試驗條件B |
氣密封 | 适用時(shí),漏率應不超過1.013×10-3Pa·cm3/s |
漏洩 | 适用時(shí),206.84kPa下無氣泡溢出 |
腐蝕(鹽霧) | 試驗方法101,試驗條件B |
耐濕 | 試驗方法106,省略步驟7b,絕緣電(diàn)阻≥200MΩ |
上海捷曆電子科技有限公司是一家(jiā)提供射頻微波産品和(hé)射頻測試探針及其産品解決方案,集研發、生(shēng)産、銷售為(wèi)一體(tǐ)的射頻行(xíng)業高(gāo)科技(jì)企業,公司緻力于在射頻、微波領域為(wèi)客戶提供各種射頻解決方案,主要分為(wèi)七大(dà)類:常規射頻連接器(qì)解決方案;常規射頻測試電(diàn)纜及電(diàn)纜組件解決方案;耐環境電(diàn)纜組件解決方案;IPEX 連接器(qì)和(hé) SWITCH 連接器(qì)測試探針解決方案;FAKRA 測試探針解決方案;PCB PAD 及其他測試探針解決方案;射頻模組及測試模組解決方案。 目前,裏庫電(diàn)子的主要産品有(yǒu)射頻微波連接器(qì)(1.0MM,3.5MM,SM…......